비과세 식대 월 20만원 적용 효과
연봉 3천만원 기준
+25,892원/월
연봉 5천만원 기준
+47,578원/월
연봉 7천만원 기준
+47,579원/월
비과세 식대 월 20만원 기준 연봉별 실수령액 표 (2026)
괄호 안 수치는 비과세 없음 대비 월 실수령액 증가분
| 연봉 | 월 세전 | 월 실수령액 | 비과세 효과 |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667원 | 1,511,276원 | +23,908원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 1,878,136원 | +23,905원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 2,244,998원 | +25,892원 |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | 2,601,911원 | +44,278원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 2,926,333원 | +44,279원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 3,250,751원 | +44,277원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 3,571,598원 | +47,578원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 3,889,144원 | +47,578원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 4,206,690원 | +47,579원 |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | 4,524,236원 | +47,578원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 4,841,782원 | +47,579원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 5,435,644원 | +57,472원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 6,029,510원 | +57,471원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | 6,623,378원 | +57,473원 |
| 12,000만원 | 10,000,000원 | 7,777,055원 | +81,570원 |
| 15,000만원 | 12,500,000원 | 9,229,931원 | +81,570원 |
비과세 식대와 실수령액의 관계
비과세 식대란 소득세법 제12조에 따라 세금이 부과되지 않는 식사 보조금입니다. 2026년 현재 월 20만원까지 비과세로 인정됩니다. 회사가 식대 명목으로 급여에 포함해 지급하는 금액이 이에 해당합니다.
비과세 식대의 핵심 장점은 4대보험료와 소득세 모두에 영향을 준다는 점입니다. 비과세 금액은 과세 대상 급여에서 제외되므로, 국민연금·건강보험·고용보험 산정 기준이 낮아지고, 동시에 소득세 과세표준도 낮아집니다.
예를 들어 연봉 5,000만원에 비과세 식대 월 20만원이 적용되면, 연간 240만원이 비과세 처리됩니다. 이로 인해 4대보험료와 소득세가 모두 줄어 월 실수령액이 약 2~3만원 증가합니다. 연간으로 환산하면 약 24~36만원의 실질 이득입니다.
단, 회사가 현물 식사(구내식당, 도시락 제공)를 제공하는 경우에는 별도로 식대를 비과세로 처리할 수 없습니다. 식사 제공 또는 식대 지급 중 하나만 비과세 혜택을 받을 수 있습니다.